106年宜蘭縣中小學田徑錦標賽

 日期:106.11.30~106.12.02  《回上頁》  《回頁》

國女田徑總錦標冠軍  國男田徑總錦標殿軍

11金7銀4

 

國女單項成績

班級 姓名 項目 名次 成績 備註
907-16 方瓊慧 國女鐵餅 1 28米72  
907-16 方瓊慧 國女標槍 1 42米39  
911-18 李芯 國女撐竿跳高 1 2米80  
914-23 張宇秀 國女鏈球 1 43米38  
817-24 莊多佳 國女跳遠 1 4米74  
814-28 鍾欣儒 國女混合運動 1 2337分 破紀錄
(104)2240分
801-25 黃芷琪 國女鉛球 1 10米60  
817-24 莊多佳 國女4x100M接力 2 52秒3  
903-22 林若臻 國女4x100M接力 2 52秒3  
816-16 吳欣穎 國女4x100M接力 2 52秒3  
703-29 蕭瑞辰 國女4x100M接力 2 52秒3  
703-29 蕭瑞辰 國女100M 2 13秒1  
817-24 莊多佳 國女混合運動 2 2312分 破紀錄
(104)2240分
801-25 黃芷琪 國女鏈球 2 42米12  
703-29 蕭瑞辰 國女200M 2 27秒5  
814-28 鍾欣儒 國女100M跨欄 3 17秒3  
904-21 陳怡妏 國女鉛球 3 9米20  
705-27 陳昀儒 國女4x400M接力 4 4分23秒4  
814-28 鍾欣儒 國女4x400M接力 4 4分23秒4  
817-24 莊多佳 國女4x400M接力 4 4分23秒4  
703-29 蕭瑞辰 國女4x400M接力 4 4分23秒4  
815-25 高蕾茵 國女鐵餅 4 21米71  
801-19 吳幸霏 國女混合運動 5 1754分  
913-25 邱曼淇 國女1500M 5 5分32秒60  
808-23 游妤安 國女跳高 5 1米25  
913-25 邱曼淇 國女800M 6 2分42秒8  
816-28 謝雅筑 國女鏈球 6 25米93  
801-19 吳幸霏 國女100M跨欄 7 18秒6  
705-27 陳昀儒 國女跳遠 7 4米03  
714-17 王幸恩 國女標槍 8 21米55  

 

 

 

國男單項成績
班級 姓名 項目 名次 成績 備註
903-04 李易承 國男撐竿跳高 1 3米50  
905-06 秦紹恩 國男100M 1 11秒5  
905-06 秦紹恩 國男200M 1 23秒5  
906-14 楊孔瑜 國男4x100M接力 1 46秒5  
813-11 黃浩恩 國男4x100M接力 1 46秒5  
911-07 張博智 國男4x100M接力 1 46秒5  
905-06 秦紹恩 國男4x100M接力 1 46秒5  
707-07 李家睿 國男撐竿跳高 2 2米80  
903-04 李易承 國男跳高 2 1米60  
813-11 黃浩恩 國男跳遠 3 5米65  
906-14 楊孔瑜 國男110M跨欄 3 17秒5  
911-07 張博智 國男200M 4 24秒5  
911-07 張博智 國男400M 4 55秒3  
906-13 黃宇昊 國男撐竿跳高 4 2米80  
906-14 楊孔瑜 國男400M跨欄 6 66秒9  
813-11 黃浩恩 國男110M跨欄 7 18秒2  
707-07 李家睿 國男跳高 8 1米50